Banjir
| Nama Bencana | Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Genangan Air |
| Kecamatan | Taman Sari |
| Kelurahan | Batin Tikal |
| Kronologi Kejadian | Air meluap kerumah warga dan merendam beberapa rumah warga serta perkarangan dan akses jalan, ketinggian air mencapai -/+20-30cm dan ketinggian air dijalan mencapai 40-50cm. |
| Upaya/Respon | Tim melakukan pendataan dan pemulihan wilayah |
| Unsur yang Terlibat | Anggota BPBD kota pangkalpinang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 05 Mei 2019, 10:50 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto