Banjir
| Nama Bencana | Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Genangan Air |
| Kecamatan | Taman Sari |
| Kelurahan | Gedung Nasional |
| Kronologi Kejadian | air meluap kerumah warga dan merendam beberapa rumah warga serta perkarangan dan akses jalan, ketinggian air mencapai -/+30-40cm dan ketinggian air dijalan mencapai 50-60 cm. |
| Upaya/Respon | tim melakukan pendataan dan pemulihan wilayah |
| Unsur yang Terlibat | Anggota BPBD kota pangkalpinang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 05 Mei 2019, 10:50 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto