Banjir ROB
| Nama Bencana | Banjir ROB |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Kecamatan | Pangkal Balam |
| Kelurahan | Rejo Sari |
| Kronologi Kejadian | Pada pukul 06.00 terjadi pasang air laut diseputaran pesisir kota Pangkalpinang, Tim BPBD melakukan patroli dan mendapati genangan air dibeberapa titik menggenangi jalan dan rumah warga, air naik setinggi -/+ 20 s.d. 40 cm |
| Upaya/Respon | Tim SRC BPBD melakukan pendataan jumlah bubung rumah, Melakukan koordinasi dgn pihak RT/RW diwilayah terdampak, Terus Melakukan pemantauan di daerah banjir rob dan Memberi himbawan kepada masyarakat untuk mengamankan harta benda dan berkas yg penting |
| Unsur yang Terlibat | BPBD Pangkalpinang, dan Warga sekitar. |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 17 Desember 2024, 08:40 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto