Genangan Air
| Nama Bencana | Genangan Air |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Genangan Air |
| Kecamatan | Gerunggang |
| Kelurahan | Bukitsari |
| Kronologi Kejadian | Terjadi hujan deras di wilayah kota pangkalpinang dan tim BPBD melakukan Patroli kemudian mendapati genangan air di jalan dengan luas terdampak -/+ 100 m dengan ketinggian air -/+ 15 - 20 cm di sekitaran jalan H.Jumat Yahya kelurahan Bukit Sari. |
| Upaya/Respon | Tim melakukan patroli dan mengatur lalu lintas disekitar lokasi kejadian |
| Unsur yang Terlibat | BPBD Pangkalpinang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 06 November 2024, 14:48 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto