Genangan Air
| Nama Bencana | Genangan Air |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Genangan Air |
| Kecamatan | Taman Sari |
| Kelurahan | Batin Tikal |
| Kronologi Kejadian | Terjadi hujan deras di wilayah kota pangkalpinang dan tim BPBD melakukan Patroli kemudian mendapati genangan air di jalan Ahmad Yani Dalam dengan ketinggian air -/+ 20 - 30 cm. |
| Upaya/Respon | Tim melakukan pendataan dan mengatur lalu lintas |
| Unsur yang Terlibat | BPBD Pangkalpinang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 03 November 2024, 13:49 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto