Banjir ROB
Nama Bencana | Banjir ROB |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Kecamatan | Taman Sari |
Kelurahan | Gedung Nasional |
Kronologi Kejadian | Pada pukul 12.30 terjadi hujan dan tim BPBD melakukan Patroli dan mendapati banjir dan genangan air di RT.01 RT.02 / RW.01 dan RT.04 RW.01 ,kelurahan Gedung Nasional yang merendam 61 rumah. ketinggian air -/+ 20 - 30 cm. banjir juga dipicu air laut pasang |
Upaya/Respon | Tim SRC BPBD melakukan pendataan, pembersihan rumah warga yang terdampak, melakukan koordinasi dengan RT RW setempat, dan terus melakukan pemantauan didaerah kejadian. |
Unsur yang Terlibat | BPBD Kota Pangkalpinang, BPBD Provinsi Babel, TNI/POLRI, TAGANA Kota Pangkalpinang dan warga sekitar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Tanggal, Waktu Kejadian | 15 Januari 2024, 13:00 WIB |
Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi

Belum ada foto