Genangan Air dan Banjir
| Nama Bencana | Genangan Air dan Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Kecamatan | Taman Sari |
| Kelurahan | Gedung Nasional |
| Kronologi Kejadian | Hujan Deras yang mengguyur wilayah kota pangkalpinang yang mengakibatkan saluran air meluap dan naik ke permukaan jalan, air menggenangi jalan setinggi -/+ 30-50 cm. |
| Upaya/Respon | Tim BPBD telah turun kelapangan untuk mengecek lokasi tersebut |
| Unsur yang Terlibat | Masyarakat dan BPBD Kota Pangkalpinang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Tanggal, Waktu Kejadian | 24 Januari 2021, 16:00 WIB |
| Status | Siaga |
Titik Lokasi map
Foto Dokumentasi
Belum ada foto